SEJARAH SINGKAT BPR PANTURA ABADI
BPR Pantura Abadi secara resmi telah beroperasi sejak tahun 1989, yang berkedudukan di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dengan berjalannya perkembangan bisnis usaha BPR, pada tanggal 12 Januari 2010 telah dilakukan akuisisi oleh pemegang saham saat ini yang telah berpengalaman di bidang perbankan kurang lebih 40 tahun.
Semenjak diakuisisi, BPR Pantura Abadi mengembangkan jaringan kantornya untuk memperluas pelayanan kepada nasabahnya dengan membuka Kantor Cabang yang berlokasi di Jln. Kebayoran Lama No. 10 – A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 2014. Dalam perkembangan usahanya, BPR Pantura Abadi senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu BPR se-jabodetabek sesuai dengan Visi BPR Pantura Abadi yaitu menjadi salah satu BPR yang dikagumi, tumbuh kembang dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
SEJARAH SINGKAT BPR PANTURA ABADI
BPR Pantura Abadi secara resmi telah beroperasi sejak tahun 1989, yang berkedudukan di Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dengan berjalannya perkembangan bisnis usaha BPR, pada tanggal 12 Januari 2010 telah dilakukan akuisisi oleh pemegang saham saat ini yang telah berpengalaman di bidang perbankan kurang lebih 40 tahun.
Semenjak diakuisisi, BPR Pantura Abadi mengembangkan jaringan kantornya untuk memperluas pelayanan kepada nasabahnya dengan membuka Kantor Cabang yang berlokasi di Jln. Kebayoran Lama No. 10 – A, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada tahun 2014. Dalam perkembangan usahanya, BPR Pantura Abadi senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu BPR se-jabodetabek sesuai dengan Visi BPR Pantura Abadi yaitu menjadi salah satu BPR yang dikagumi, tumbuh kembang dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Work With Heart, Serve With Passion
Kami Memang Beda
BPR adalah bank seperti lazimnya Bank Umum, namun memiliki kekhususannya, yaitu melayani keperluan masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan kredit.
Kami Memang Beda
BPR adalah bank seperti lazimnya Bank Umum, namun memiliki kekhususannya, yaitu melayani keperluan masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan kredit.
Ringkasan Keuangan Tahunan
Tahun | Total Kredit | Total DPK | Total Aset |
---|---|---|---|
2022 | 133,736,999 | 163,603,852 | 192,910,226 |
2021 | 102,867,594 | 125,473,782 | 149,846,488 |
2020 | 90,359,305 | 118,763,625 | 140,544,594 |
2019 | 80,607,864 | 103,420,549 | 121,667,913 |
2018 | 72,853,142 | 91,567,689 | 108,401,585 |
2017 | 69,967,160 | 79,101,607 | 94,188,175 |
2016 | 74,967,029 | 80,117,463 | 93,682,552 |
2015 | 55,496,477 | 86,550,354 | 98,063,099 |
2014 | 39,157,232 | 50,335,737 | 60,244,710 |
2013 | 31,132,310 | 49,378,467 | 57,647,273 |
Ringkasan Keuangan Tahunan
Tahun | Total Kredit | Total DPK | Total Aset |
---|---|---|---|
2022 | 133,736,999 | 163,603,852 | 192,910,226 |
2021 | 102,867,594 | 125,473,782 | 149,846,488 |
2020 | 90,359,305 | 118,763,625 | 140,544,594 |
2019 | 80,607,864 | 103,420,549 | 121,667,913 |
2018 | 72,853,142 | 91,567,689 | 108,401,585 |
2017 | 69,967,160 | 79,101,607 | 94,188,175 |
2016 | 74,967,029 | 80,117,463 | 93,682,552 |
2015 | 55,496,477 | 86,550,354 | 98,063,099 |
2014 | 39,157,232 | 50,335,737 | 60,244,710 |
2013 | 31,132,310 | 49,378,467 | 57,647,273 |
Manajemen dan Pemegang Saham
PEMEGANG SAHAM | % SAHAM |
---|---|
Anton Suleiman | 36% |
Timoty E. Marnandus | 36% |
Budiarto Tek | 10% |
Juny Puspita | 6% |
Erny Utama | 6% |
Kartika Dewi | 6% |
Manajemen dan Pemegang Saham
PEMEGANG SAHAM | % SAHAM |
---|---|
Anton Suleiman | 36% |
Timoty E. Marnandus | 36% |
Juny Puspita | 6% |
Erny Utama | 6% |
Kartika Dewi | 6% |
Susan Jeni | 5% |
Budiarto Tek | 5% |