PENGUMUMAN REALISASI PENGGABUNGAN
PT. BPR PANTURA ABADI KE DALAM PT. BPR GAMON
Dengan ini diumumkan bahwa PT. BPR Gitamakmur Utama dan PT. BPR Pantura Abadi secara bersama-sama telah menggabungkan diri ke dalam PT. BPR Gamon berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026. Penggabungan ini telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum RI Nomor AHU-AH.01.09.0073350 tanggal 19 Februari 2026.
Sejak tanggal efektif yaitu 1 Maret 2026, maka aset, liabilitas & ekuitas, operasional, produk dan layanan PT. BPR Gitamakmur Utama dan PT. BPR Pantura Abadi beralih karena hukum kepada PT. BPR Gamon. Selanjutnya status badan hukum PT. BPR Gitamakmur Utama dan PT. BPR Pantura Abadi berakhir secara hukum.
JARINGAN KANTOR PT. BPR GAMON (HASIL PENGGABUNGAN)
Seluruh transaksi perbankan dengan nasabah di semua kantor BPR berjalan normal seperti biasa. Berikut adalah daftar jaringan kantor kami:
| No | Nama Kantor | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Kantor Pusat | Jl. Kebon Sirih No. 77 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta |
| 2 | Kantor Cabang Kelapa Gading | Rukan Artha Gading Niaga Blok F No. 17 Kelapa Gading Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| 3 | Kantor Cabang Tanjung Duren | Jl. Tanjung Duren Raya No. 101 B Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta |
| 4 | Kantor Cabang Pasar Pagi | Jl. Telepon Kota No. 64 Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta |
| 5 | Kantor Cabang Permata Hijau | Jl. Kebayoran Lama Raya No. 10 A Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| 6 | Kantor Cabang Ciputat | Jl. Ir. H. Juanda No. 123 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten |
| 7 | Kantor Cabang Rengasdengklok | Jl. Raya Bedeng No. 109 Rengasdengklok Karawang, Provinsi Jawa Barat |
SUSUNAN PEMEGANG SAHAM (HASIL PENGGABUNGAN)
| Nama Pemegang Saham | Persentase Saham |
|---|---|
| Anton Suleiman | 37,75% |
| Timoty E Marnandus | 37,75% |
| Erny Utama | 6% |
| Kartika Dewi | 6% |
| Juny Puspita | 6% |
| Budiarto Tek | 3% |
| Oryza Sativa | 2,80% |
| Henry Indradjaja | 0,70% |
SUSUNAN PENGURUS (HASIL PENGGABUNGAN)
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama: Erny Utama
- Komisaris: Kartika Dewi
- Komisaris Independen: Iskandar Widjaya
- Komisaris Independen: Soesilo Basoeki
Direksi:
- Direktur Utama: Muljono Tarius
- Direktur Bisnis: Edie Lo
- Direktur Operasional: Henry Chandra
- Direktur Kepatuhan: Retnowati Septiari
NERACA PEMBUKAAN PER 28 FEBRUARI 2026
| ASET | JUMLAH (Rp) | LIABILITAS & EKUITAS | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kas | 1.220.860.000 | LIABILITAS | |
| Penempatan pada Bank Lain | 323.294.968.784 | Liabilitas Segera | 2.065.402.410 |
| Kredit yang Diberikan | 702.030.189.115 | Tabungan | 39.374.585.522 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (2.804.518.135) | Deposito | 878.568.901.260 |
| -/- Provisi yang belum diamortisasi | (1.165.757.618) | Pinjaman yang Diterima | 23.000.000.000 |
| -/- Pendapatan Bunga Ditangguhkan | (5.771.251.782) | Liabilitas lainnya | 10.241.076.723 |
| Agunan yang diambil alih | 47.136.084.716 | TOTAL LIABILITAS | 953.249.965.915 |
| Aset Tetap dan Inventaris | 15.937.318.982 | ||
| -/- Akumulasi Penyusutan | (4.183.630.080) | EKUITAS | |
| Aset Lainnya | 10.822.238.822 | Modal Disetor | 40.000.000.000 |
| Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 1.561.718.527 | ||
| Cadangan Umum | 6.800.000.000 | ||
| Laba Tahun Lalu | 70.646.515.149 | ||
| Laba Tahun Berjalan | 555.148.382 | ||
| TOTAL EKUITAS | 119.563.382.058 | ||
| TOTAL ASET | 1.072.813.347.973 | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.072.813.347.973 |
“Seluruh transaksi perbankan dengan nasabah di semua kantor BPR berjalan normal seperti biasa”
PT. BPR Gamon (Hasil Penggabungan) merupakan Bank Perekonomian Rakyat yang Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Demikian Pengumuman Pelaksanaan Penggabungan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Jakarta, 09 Maret 2026
PT. Bank Perekonomian Rakyat Gamon
Muljono Tarius
Direktur Utama
Erny Utama
Komisaris Utama

Leave A Comment